5in/8out standalone multiswitch for distribution of 4 SAT IF signals including terrestrial for up to 8 users
Brief specification:
| Frequency range | Sat. inputs | 950-2300 MHz |
| Terr. input | 5-862 MHz (passive) 40-862 MHz (active) | |
| Outputs | 5-2300 MHz (passive) 40-2300 MHz (active) | |
| Control | 13/18 V + 0/22 kHz | |
| Insertion loss | Sat. | 4 dB avg |
| Terr. active | 3 dB avg | |
| Terr. passive | 20 dB avg | |
| Sat. inputs isolation | 20 dB min | |
| Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg** |
| Terr. | 100 dBµV avg (passive) 93 dBµV avg (active) | |
| Maximum output level* | Sat. | 86 dBµV avg |
| Terr. | 80 dBµV avg (passive) 90 dBµV avg (active) | |
| Power consumption | From each receiver | 40 mA (18 V) |
| From internal power supply | 4 W (passive) + LNB 6 W (active) + LNB | |
| Terr. preamplifier supply | 100 mA max (12 V DC) | |
| Dimensions (w,d,h) | 27.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) | |
| Temperature range | -30 ~ +70 °C |
Multiswitch MS5/8PIU-4 (P.143-UP)
- Марка EMP-Centauri
- Модел MS5/8PIU-4
- Наличност В наличност
-
0,00€
- Дан. основа: 0,00€
Етикети: MS5/8PIU-4



